专家计划:精彩命中率:71% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735-737期 | 小 | 0735期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0720期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0718期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0705期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。